Wenn euch die grobe Umrechnung von Cups in Gramm nicht reicht: Auf dieser Seite findet ihr eine genaue Auflistung, wieviel so-und-soviel cups einer Zutat in Gramm ergeben (Buchstaben A bis J, K bis P, Q bis Z). Das ist hilfreich, wenn ihr öfter amerikanische Back- und Kochrezepte übersetzen wollt oder müsst! Denn in den meisten US-Kochbüchern, Webseiten und Kochblogs haben die Autoren leider noch nicht auf metrische Maße umgestellt und ihr müsst weiterhin cups in Gramm umrechnen.
Wie man diese Tabelle liest:
- Ganz links stehen die alphabetisch geordneten Zutaten
- „pro am. Pfund“ bedeutet: So viele Stück/cup braucht ihr, um 450 g zu erreichen
- „ounces pro cup“ bedeutet: So viele amerikanische Ounces entsprechen einem Cup
- 1 cup bedeutet: Soviel Gramm der jeweiligen Zutat braucht ihr für einen US-Cup (Tasse)
- 1/2 cup bedeutet: Soviel Gramm der jeweiligen Zutat braucht ihr für eine halben Cup
- 1/3 cup bedeutet: Soviel Gramm der jeweiligen Zutat braucht ihr für einen drittel Cup
Cup-Messbecher in Metall & Kunststoff bei Amazon online bestellen*
Buchstaben K bis P
K |
pro am. Pfund |
Ounces pro cup |
1 cup | 1/2 cup | 1/3 cup |
Käse, gerieben | 4 cup | 4.0 | 113 | 56.5 | 37.7 |
Kaffee | 5 1/3 cup | 3.0 | 85 | 42.5 | 28.3 |
Kakaopulver | 4 cup | 4.0 | 113 | 56.3 | 37.5 |
Kartoffeln, mittelgroß, in Scheiben | 3 Stk | ||||
Kartoffeln, gekocht, zerdrückt | 2 cup | 8.0 | 226 | 113.0 | 75.3 |
Kartoffeln, in Scheiben | 2 1/2 cup | 6.3 | 180 | 90.0 | 60.0 |
Kirschen, ganz | 3 cup | 5.3 | 150 | 75.0 | 50.0 |
Knoblauch, gehackt | |||||
Kokosflocken | 4 1/2 cup | 80 | 40 | 25 | |
Kohl, gehackt | 4 1/2 cup | 3.5 | 100 | 50.0 | 33.3 |
Korinthen | 4.0 | 113 | 56.5 | 37.7 | |
Kürbis, gehackt | 4 cup | 4.0 | 113 | 56.5 | 37.7 |
Kürbis, gekocht und abgegossen | 2 cup | 8.0 | 226 | 113.0 | 75.3 |
L |
pro am. Pfund |
Ounces pro cup |
1 cup | 1/2 cup | 1/3 cup |
Lauch, gehackt | 4 cup | 4.0 | 113 | 56.5 | 37.7 |
Lauch, gekocht | 2 cup | 8.0 | 226 | 113.0 | 75.3 |
M |
pro am. Pfund |
Ounces pro cup |
1 cup | 1/2 cup | 1/3 cup |
Macadamia-Nüsse | 3.9 | 110 | 55.0 | 36.7 | |
Maismehl | 3 cup | 5.3 | 150 | 75.0 | 50.0 |
Mais, Körner | 4.0 | 113 | 56.5 | 37.7 | |
Mandeln, ganz | 4.6 | 130 | 65.0 | 43.3 | |
Mandeln, gehackt | 4.0 | 113 | 56.5 | 37.7 | |
Mandeln, Blätter | 3.0 | 85 | 42.5 | 28.3 | |
Majonaise | 2 cup | 8.0 | 227 | 113.5 | 75.7 |
Marmelade | 4.9 | 140 | 70.0 | 46.7 | |
Margarine | 2 1/2 cup | 6.3 | 180 | 90.0 | 60.0 |
Mehl, extrafein | 4 1/2 cup | 3.5 | 100 | 50.0 | 33.3 |
Möhren, groß | 6 Stk | ||||
Möhren, mittel | 2 Stk | 1 Stk | |||
Möhren, gerieben | 3 1/2 cup | 4.6 | 129 | 64.5 | 43.0 |
N |
pro am. Pfund |
Ounces pro cup |
1 cup | 1/2 cup | 1/3 cup |
Nüsse, gemahlen | 3.7 | 106 | 53.0 | 35.3 | |
O |
pro am. Pfund |
Ounces pro cup |
1 cup | 1/2 cup | 1/3 cup |
Orangen, mittelgroß | 3 Stk | ||||
Orangen, Segmente | 1 Stk | ||||
P |
pro am. Pfund |
Ounces pro cup |
1 cup | 1/2 cup | 1/3 cup |
Parmesankäse, gerieben | 2 cup | 8.0 | 226 | 113.0 | 75.3 |
Paniermehl | 5.8 | 164 | 82.0 | 54.7 | |
Pecannüsse, geschält | 4 1/4 cup | 3.7 | 106 | 53.0 | 35.3 |
Pecannüsse, gehackt | 4 cup | 4.4 | 125 | 65 | 45 |
Pistazien, geschält | 3 1/2 cup | 5.1 | 145 | 72.5 | 48.3 |
Polenta | 6.0 | 170 | 85.0 | 56.7 | |
Pfirsiche, mittelgroß | 3 Stk | ||||
Pfirsiche, in Scheiben | 3 cup | 5.3 | 150 | 75.0 | 50.0 |
Puderzucker, gesiebt | 4 3/4 cup | 3.4 | 95 | 47.5 | 31.7 |
Puderzucker, ungesiebt | 4 cup | 4.0 | 113 | 56.3 | 37.5 |
Buchstaben Q bis Z
Q |
pro am. Pfund |
Ounces pro cup |
1 cup | 1/2 cup | 1/3 cup |
Quark | 2 1/4 cup | 228 | 114 | 76 | |
R |
pro am. Pfund |
Ounces pro cup |
1 cup | 1/2 cup | 1/3 cup |
Rhabarber, gekocht | 2 cup | 8.0 | 226 | 113.0 | 75.3 |
Reis, roh | 2 1/4 cup | 7.1 | 200 | 100.0 | 66.7 |
Roggenmehl | 2 2/3 cup | 6.0 | 170 | 85.0 | 56.7 |
Rosinen | 2 3/8 cup | 7.1 | 200 | 100.0 | 66.7 |
S |
pro am. Pfund |
Ounces pro cup |
1 cup | 1/2 cup | 1/3 cup |
Salz | 2 1/2 cup | 6.3 | 180 | 90.0 | 60.0 |
Sauerkraut | 8.5 | 240 | 120.0 | 80.0 | |
Saure Sahne | 2 cup | 7.9 | 225 | 112.5 | 75.0 |
Sesamkörner | 4.7 | 132 | 66.0 | 44.0 | |
Spargel, gehackt | 3 cup | 5.3 | 150 | 75.0 | 50.0 |
Speisestärke | 2 1/2 cup | 4.9 | 140 | 70.0 | 46.7 |
Spinat, gekocht | 1 cup | 15.9 | 450 | 225.0 | 150.0 |
Staudensellerie, gehackt | 4 cup | 4 sticks | 1 rib | ||
Süßkartoffeln, gerieben | 4 cup | 4.0 | 113 | 56.5 | 37.7 |
Süßkartoffeln, gekocht und püriert | 1 cup | 15.9 | 450 | 225.0 | 150.0 |
T |
pro am. Pfund |
Ounces pro cup |
1 cup | 1/2 cup | 1/3 cup |
Tee, getrocknet | 6 1/2 cup | 2.4 | 69 | 34.5 | 23.0 |
Tomaten, mittelgroß | 3 Stk | ||||
Tomaten, gehackt | 1 1/2 cup | 10.6 | 300 | 150.0 | 100.0 |
Trockenfrüchte, gehackt | 2 cup | 7.9 | 225 | 112.5 | 75.0 |
W |
pro am. Pfund |
Ounces pro cup |
1 cup | 1/2 cup | 1/3 cup |
Walnüsse, geschält | 3 3/4 cup | 4.2 | 120 | 60.0 | 40.0 |
Walnüsse gehackt | 3 1/2 cup | 4.6 | 129 | 64.5 | 43.0 |
Weizenkörner | 7.1 | 200 | 100.0 | 66.7 | |
Weizenmehl | 3 3/4 cup | 4.2 | 120 | 60.0 | 40.0 |
Z |
pro am. Pfund |
Ounces pro cup |
1 cup |
1/2 cup | 1/3 cup |
Zucker | 2 1/4 cup | 7.1 | 200 | 100.0 | 66.7 |
Zucker, braun | 2 1/2 cup | 6.3 | 180 | 90.0 | 60.0 |
Zucchini, mittelgroß | 3 Stk | ||||
Zwiebeln, mittelgroß, ganz | 4 Stk | ||||
Zwiebel, mittelgroß, gehackt | 1 Stk | ||||
Zwiebel, groß, gehackt | 1 Stk | ||||
Zwiebel, Ringe | 4 cup | 4.0 | 113 | 56.5 | 37.7 |
Cup-Messbecher in Metall & Kunststoff bei Amazon online bestellen*
Foto: Arina P Habich / shutterstock.com
* Sponsorlinks führen zu Amazon, bei qualifizierten Verkäufen erhalte ich eine Provision