Wenn Ihnen die grobe Umrechnung nicht reicht: Hier finden Sie eine Auflistung, wieviel so-und-soviel cups einer Zutat in Gramm ergeben. Hilfreich, wenn Sie öfter amerikanische Rezepte übersetzen wollen oder müssen!
Q |
pro am. Pfund |
Ounces pro cup |
1 cup | 1/2 cup | 1/3 cup |
| Quark | 2 1/4 cup | 228 | 114 | 76 | |
R |
pro am. Pfund |
Ounces pro cup |
1 cup | 1/2 cup | 1/3 cup |
| Rhabarber, gekocht | 2 cup | 8.0 | 226 | 113.0 | 75.3 |
| Reis, roh | 2 1/4 cup | 7.1 | 200 | 100.0 | 66.7 |
| Roggenmehl | 2 2/3 cup | 6.0 | 170 | 85.0 | 56.7 |
| Rosinen | 2 3/8 cup | 7.1 | 200 | 100.0 | 66.7 |
S |
pro am. Pfund |
Ounces pro cup |
1 cup | 1/2 cup | 1/3 cup |
| Salz | 2 1/2 cup | 6.3 | 180 | 90.0 | 60.0 |
| Sauerkraut | 8.5 | 240 | 120.0 | 80.0 | |
| Saure Sahne | 2 cup | 7.9 | 225 | 112.5 | 75.0 |
| Sesamkörner | 4.7 | 132 | 66.0 | 44.0 | |
| Spargel, gehackt | 3 cup | 5.3 | 150 | 75.0 | 50.0 |
| Speisestärke | 2 1/2 cup | 4.9 | 140 | 70.0 | 46.7 |
| Spinat, gekocht | 1 cup | 15.9 | 450 | 225.0 | 150.0 |
| Staudensellerie, gehackt | 4 cup | 4 sticks | 1 rib | ||
| Süßkartoffeln, gerieben | 4 cup | 4.0 | 113 | 56.5 | 37.7 |
| Süßkartoffen, gekocht und püriert | 1 cup | 15.9 | 450 | 225.0 | 150.0 |
T |
pro am. Pfund |
Ounces pro cup |
1 cup | 1/2 cup | 1/3 cup |
| Tee, getrocknet | 6 1/2 cup | 2.4 | 69 | 34.5 | 23.0 |
| Tomaten, mittelgroß | 3 Stk | ||||
| Tomaten, gehackt | 1 1/2 cup | 10.6 | 300 | 150.0 | 100.0 |
| Trockenfrüchte, gehackt | 2 cup | 7.9 | 225 | 112.5 | 75.0 |
W |
pro am. Pfund |
Ounces pro cup |
1 cup | 1/2 cup | 1/3 cup |
| Walnüsse, geschält | 3 3/4 cup | 4.2 | 120 | 60.0 | 40.0 |
| Walnüsse gehackt | 3 1/2 cup | 4.6 | 129 | 64.5 | 43.0 |
| Weizenkörner | 7.1 | 200 | 100.0 | 66.7 | |
| Weizenmehl | 3 3/4 cup | 4.2 | 120 | 60.0 | 40.0 |
Z |
pro am. Pfund |
Ounces pro cup |
1 cup |
1/2 cup | 1/3 cup |
| Zucker | 2 1/4 cup | 7.1 | 200 | 100.0 | 66.7 |
| Zucker, braun | 2 1/2 cup | 6.3 | 180 | 90.0 | 60.0 |
| Zucchini, mittelgroß | 3 Stk | ||||
| Zwiebeln, mittelgroß, ganz | 4 Stk | ||||
| Zwiebel, mittelgroß, gehackt | 1 Stk | ||||
| Zwiebel, groß, gehackt | 1 Stk | ||||
| Zwiebel, Ringe | 4 cup | 4.0 | 113 | 56.5 | 37.7 |












