Wenn Ihnen die grobe Umrechnung nicht reicht: Hier finden Sie eine Auflistung, wieviel so-und-soviel cups einer Zutat in Gramm ergeben. Hilfreich, wenn Sie öfter amerikanische Rezepte übersetzen wollen oder müssen!
Wie Sie diese Tabelle lesen:
- Ganz links stehen die alphabetisch geordneten Zutaten
- “pro am. Pfund” bedeutet: So viele Stück/cup brauchen Sie, um 450 g zu erreichen
- “ounces pro cup” bedeutet: So viele amerikanische Ounces entsprechen einem Cup
- 1 cup bedeutet: Soviel Gramm der jeweiligen Zutat brauchen Sie für einen US-Cup (Tasse)
- 1/2 cup bedeutet: Soviel Gramm der jeweiligen Zutat brauchen Sie für eine halben Cup
- 1/3 cup bedeutet: Soviel Gramm der jeweiligen Zutat brauchen Sie für einen drittel Cup
A |
pro am. Pfund |
Ounces pro cup |
1 cup | 1/2 cup | 1/3 cup |
| Ahornsirup | 11.0 | 311 | 155.5 | 103.7 | |
| Apfel, in Scheiben | 3 cup | 5.3 | 150 | 75.0 | 50.0 |
| Äpfel, gehackt | 2 cup | 7.9 | 225 | 112.5 | 75.0 |
| Aprikosen | 10 Stk | ||||
| Aubergine, gehackt | 4 cup | 4.0 | 113 | 56.5 | 37.7 |
| Aubergine, gewürfelt | 6 cup | 2.6 | 75 | 37.5 | 25.0 |
| Aubergine, gekocht | 3 cup | 5.3 | 150 | 75.0 | 50.0 |
B |
pro am. Pfund |
Ounces pro cup |
1 cup | 1/2 cup | 1/3 cup |
| Bacon, gebraten | |||||
| Backpulver | 5.7 | 162 | 81.0 | 54.0 | |
| Bananen, Scheiben | 2 1/2 cup | 6.3 | 180 | 90.0 | 60.0 |
| Bohnen, getrocknet | 2 1/2 cup | 7.0 | 198 | 99.0 | 66.0 |
| Bohnen, grün, gehackt | 4 cup | 4.0 | 113 | 56.5 | 37.7 |
| Bohnen, grün, gekocht | 2 1/2 cup | 6.3 | 180 | 90.0 | 60.0 |
| Broccoli, in Röschen | 12 cup | 6.3 | 180 | 90.0 | 60.0 |
| Brombeeren | 4.0 | 113 | 56.5 | 37.7 | |
| Brot, Laib | 14 slices | ||||
| Brot, Paniermehl | 5.8 | 164 | 82.0 | 54.7 | |
| Butter | 4 sticks | 240 | 120 | 80 | |
C |
pro am. Pfund |
Ounces pro cup |
1 cup | 1/2 cup | 1/3 cup |
| Cashew-Nüsse | 4.6 | 130 | 65.0 | 43.3 | |
| Champignons, Scheiben | 5 cup | 3.2 | 90 | 45.0 | 30.0 |
| Champignons, gegart | 2 cup | 8.0 | 226 | 113.0 | 75.3 |
| Chocolate chips | 6.0 | 170 | 85.0 | 56.7 | |
D |
pro am. Pfund |
Ounces pro cup |
1 cup | 1/2 cup | 1/3 cup |
| Datteln, entkernt | 2 1/2 cup | 6.3 | 180 | 90.0 | 60.0 |
E |
pro am. Pfund |
Ounces pro cup |
1 cup | 1/2 cup | 1/3 cup |
| Eier, groß | 9 Stk | 5 Stk | |||
| Eiweiß | 9 Stk | ||||
| Eigelb | 12 Stk | ||||
| Erbsen, geschält | 3 cup | 5.3 | 150 | 75.0 | 50.0 |
| Erdbeeren | 5.0 | 142 | 71.0 | 47.3 | |
| Erdnüsse | 3.9 | 110 | 55.0 | 36.7 | |
G |
pro am. Pfund |
Ounces pro cup |
1 cup | 1/2 cup | 1/3 cup |
| Gelee | 6.0 | 170 | 85.0 | 56.7 | |
| Gurken, in Scheiben | 4 cup | 4.0 | 113 | 56.5 | 37.7 |
H |
pro am. Pfund |
Ounces pro cup |
1 cup | 1/2 cup | 1/3 cup |
| Haferflocken | 6 cup | 2.6 | 75 | 37.5 | 25.0 |
| Haselnüsse | 4.6 | 130 | 65.0 | 43.3 | |
| Hefe, trocken | 13.5 | 384 | 192.0 | 128.0 | |
| Himbeeren | 5.0 | 142 | 71.0 | 47.3 | |
| Honig | 1 1/2 cup | 10.6 | 300 | 150.0 | 100.0 |
| Hüttenkäse | 2 cup | 8.5 | 240 | 120.0 | 80.0 |












